產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSB2工廠稱重控制儀表。0.2級測量精度,每秒10次測控速度置零、峰值、谷值處理上限、下限、偏差等報警方式1點開關(guān)量輸入
XSB2工廠稱重控制儀表。0.2級測量精度,每秒10次測控速度
置零、峰值、谷值處理
上限、下限、偏差等報警方式
1點開關(guān)量輸入
XSB2工廠稱重控制儀表基本規(guī)格
電源電壓 | AC電源 | 100-240 V AC 50/60 Hz |
AC/DC 電源 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | |
消耗功率 | AC電源 | 7 VA以下 |
AC/DC 電源 | AC:6 VA以下;DC:5W以下 | |
允許電壓變動范圍 | 電源電壓的90 ~ 110 % | |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(500 V DC MEGA基準) | |
耐電壓 | 在2000 V AC 50/60Hz下1分鐘 | |
抗干擾 | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級; IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級; IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級 | |
防護等級 | IP65(產(chǎn)品前面部分) | |
周圍環(huán)境 | 溫度 | -10 ~ 55℃;保存 -25 ~ 65℃ |
濕度 | 35 ~ 85 %RH;保存 35 ~ 85 %RH |
2 輸入規(guī)格
測量控制速度 | 10次/秒 以上 | ||
基本誤差 | ±0.2 %F.S | ||
顯示范圍 | -1999~ 9999 | ||
輸入信號 | 電壓 | V | 0-5V DC;1-5V DC |
電流 | I | 4-20/0-10/0-20 mA | |
mV | M | ±20、±50、±90 mV | |
數(shù)字濾波 | 慣性;平均值;移動平均 等 |
3選配件規(guī)格
接點輸出 | T1-T4 | 1-4點,250VAC/3A 阻性負載 | |
接點輸入 | K | 1點外部開入輸入,用于清零 | |
模擬量輸出(分辨力 1/3000) | A1 | 電流輸出 (4-20)mA、(0-10) mA、(0-20) mA | |
A2 | 電壓輸出 (1-5)V、(0-5) V | ||
通訊接口 | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | 速率:2400;4800;9600;19200 地址:0 – 99 應答時間:500μS(測量值) |
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | ||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | ||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | ||
外供電源 | B1 | 24V±5%,50mA以下 | |
B1G | 24V±5%,100mA以下 | ||
B2 | 12V±5%,50mA以下 | ||
B2G | 12V±5%,100mA以下 | ||
B3 | 精密電源,一般為10V±2%, 30ppm,100mA以下 |
如果你對 XSB2-AHXSB2工廠稱重控制儀表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |