產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:XSR40八通道萬能輸入彩色無紙記錄儀采用3.2英寸320 x 240分辨率彩色液晶顯示器,標(biāo)配8路萬能輸入,通過設(shè)置選擇。標(biāo)配中英文雙語界面,默認(rèn)1秒記錄間隔,最多記錄8通道數(shù)據(jù),可記錄63小時 ,停電信息記錄及查詢,0.2級精度,測控周期0.1秒,標(biāo)配USB接口及U盤,實現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲,歡迎廣大用戶咨詢廣州東儀自動化科技有限公司。
XSR40八通道萬能輸入彩色無紙記錄儀采用3.2英寸320 x 240分辨率彩色液晶顯示器,標(biāo)配8路萬能輸入,通過設(shè)置選擇。標(biāo)配中英文雙語界面,默認(rèn)1秒記錄間隔,最多記錄8通道數(shù)據(jù),可記錄63小時 ,停電信息記錄及查詢,0.2級精度,測控周期0.1秒,標(biāo)配USB接口及U盤,實現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲,歡迎廣大用戶咨詢廣州東儀自動化科技有限公司。
產(chǎn)品概述
■ 3.2英寸320 x240分辨率彩色液晶顯示器
■ 標(biāo)配8路萬能輸入,通過設(shè)置選擇。
■ 標(biāo)配中英文雙語界面,默認(rèn)中文,可切換為英文
■ 默認(rèn)1秒記錄間隔,最多記錄8通道數(shù)據(jù),可記錄63小時
■ 停電信息記錄及查詢
■ 0.2級精度,測控周期0.1秒
■ 標(biāo)配USB接口,實現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲
■ 可選配增加8路輸入
■ 最大可選配16點報警輸出,實現(xiàn)各通道測量值的報警
■ 可選配8路變送輸出,可針對各通道測量值
■ 可選配通訊接口,支持Modbus-RTU協(xié)議和TC-ASCII協(xié)議
XSR40八通道萬能輸入彩色無紙記錄儀產(chǎn)品選型
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||
XSR40- | 標(biāo)準(zhǔn)配置為8通道;USB接口;U盤;0.2級測量精度;測控速度每秒10次;64Mb記錄內(nèi)存; | ||||||||
外形尺寸 | 160×80×125mm 開孔尺寸:152×76 | ||||||||
面板規(guī)格 | 3.2英寸彩色液晶顯示器(320×240) | ||||||||
輸入信號 | 萬能輸入,通過參數(shù)設(shè)置選擇輸入信號 熱電偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WRe325/WRe526); 熱電阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); 電壓((0-5)V/(1-5)V); 電流((4-20)mA/(0-20)mA/(0-10)mA); 毫伏(±100mV); 電阻((0-400.0)Ω); 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||
通用報警(選件) (250V AC/3A,阻性負(fù)載) | D1 | 2點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | |||||||
D2 | 8點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | ||||||||
D2N□ | 不需要8點報警時為非標(biāo)需求選擇此項?!醯倪x項為1~7 | ||||||||
D3 | 8點報警繼電器輸出,均為常開單觸點 | ||||||||
D3N□ | 不需要8點報警時為非標(biāo)需求選擇此項?!醯倪x項為1~7 | ||||||||
擴(kuò)展輸入 詳見:注② | KI | 8路輸入(萬能輸入) | |||||||
擴(kuò)展報警(選件) | KT | 8點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點。(250V AC/3A,阻性負(fù)載) | |||||||
擴(kuò)展變送(選件)詳見:注③ | KA | 8路電流輸出(4~20)mA。(分辨率:1/10000;負(fù)載能力:600Ω) | |||||||
通訊、打印(選件)(通訊速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、23040、336000、500K、1M) | MS1 | RS232接口,可通過軟件設(shè)置選擇TCASCII或Modbus-RTU | |||||||
MS2 | RS485接口,可通過軟件設(shè)置選擇TCASCII或Modbus-RTU | ||||||||
MS3 | 打印接口 | ||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
如果你對 XSR40-D2V0八通道萬能輸入彩色無紙記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |