產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:KST/B-F1IB1V0單通道儀表|4-20Ma輸入0.2級精度,測控速度每秒5次。顯示范圍-1999~9999。基本型,功能型,光柱型三種可選擇的面板形式。8段折線修正功能。可選配1~4點報警輸出。包括測量值上限、測量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差值五種基本報警方式和與五種基本報警方式對應(yīng)的五種待機報警方式。歡迎廣大用戶咨詢。
詳細(xì)介紹
KST/B-F1IB1V0單通道儀表|4-20Ma輸入
■ 0.2級精度,測控速度每秒5次。顯示范圍-1999~9999。
■ 基本型,功能型,光柱型三種可選擇的面板形式。
■ 8段折線修正功能。
■ 可選配1~4點報警輸出。包括測量值上限、測量值下限、偏差上限、偏差下限、偏差值五種基本報警方式
和與五種基本報警方式對應(yīng)的五種待機報警方式。
(待機報警方式:指儀表通電時即使處于報警區(qū)域也不報警,當(dāng)測量值進(jìn)入不報警區(qū)域后建立待機條件,此后正常報警)
■ 5種可選配的外供電源。
■ 可選配通訊、變送和打印功能。
1 、輸入信號:熱電阻,熱電偶信號(任意分度號)全范圍(含負(fù)溫區(qū));分辨率1 度或0 . 1 度可選
2 、常規(guī)DC 電流電壓信號,以及遠(yuǎn)程壓力表,電位器,電阻信號
3 、顯示:LED 單、雙數(shù)顯;數(shù)字顯示范圍:- 1999 ~ 9999 小數(shù)點,位置可選定、帶光柱顯示
4 、測量精度:≤士0 . 2 %F.S
5 、可選報警輸出、饋電輸出、模擬輸出、變送輸出、通訊輸出、打印輸出
6 、環(huán)境溫度范圍:O ~50 ℃
7 、面板尺寸:160x80 (橫式、豎式); 96x96 、96x48 (橫式、豎式)72x72 、48x48 、160x80 (打印單元)
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
KST/ | 單顯示 | ||||||||||||||
外形 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | ||||||||||||||
E— | 48(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色) | ||||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
4 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值光柱(紅色)限A-S型 | ||||||||||||||
5 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值(紅色)限A-S型 | ||||||||||||||
輸入信號 | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
M | mV電壓信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||
W | 電位器 | ||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 觸點容量220V AC, prefix = st1 3A ;尺寸為C、D、E型儀表高2點報警,尺寸為 A、B型高為4點報警。 | |||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,大于50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,大于40mA | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,(0.1~10mA) | ||||||||||||||
B5 | 其它 (訂貨須注明) | ||||||||||||||
通訊接口 (注2) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 100V AC~240 V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(帶硬件時鐘)(注2) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
P1 | P1表示帶一體化打印機(需定制) | ||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | |||||||||||||
Modbus通訊協(xié)議選項 | -M |
| |||||||||||||
注:1、標(biāo)準(zhǔn)信號及量程列表
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
電 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | ||||
熱 | Pt100 | -200.0~ 400.0℃ | 熱 | K | 0~ 1350℃ |
Cu100 | -50.0~ 150.0℃ | S | 0~ 1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~ 150.0℃ | R | 0~ 1750℃ | ||
BA1 | -200.0~ 650.0℃ | B | 250~ 1800℃ | ||
BA2 | -200.0~ 400.0℃ | E | 0~ 700℃ | ||
G53 | -50.0~ 150.0℃ | J | 0~ 920℃ | ||
|
| T | 0~ 400℃ | ||
|
| N | 0~ 1300℃ |
如果你對 KST/B-F1IB1V0單通道儀表|4-20Ma輸入感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |